
Big Data
교육과정명 | 교육일수 | 교육비 | 08월 | 9월 | 10월 | 11월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 바우처 | |||||||
모집 중 | R을 활용한 빅데이터 분석 및 Power BI 시각화 과정 | 2일 | 1,200,000원 | 16일 ~ 17일 | ||||
모집 중 | Microsoft R을 활용한 빅데이터 분석 | 4일 | 1,340,000원 |
23일 ~ 26일 |
교육과정명 | 교육일수 | 교육비 | 08월 | 9월 | 10월 | 11월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 바우처 | |||||||
모집 중 | R을 활용한 빅데이터 분석 및 Power BI 시각화 과정 | 2일 | 1,200,000원 | 16일 ~ 17일 | ||||
모집 중 | Microsoft R을 활용한 빅데이터 분석 | 4일 | 1,340,000원 |
23일 ~ 26일 |